Kurikulum

 KURIKULUM BERBASIS KKNI PRODI TEKNIK LISTRIK 2018

SEMESTER I     
NO KODE MATA KULIAH SKS TOTAL JAM
TEORI PRAK TEORI PRAK
1 TL171101 PENDIDIKAN AGAMA 2   2  
2 TL171102 PANCASILA 2   2  
3 TL172104 MATEMATIKA TEKNIK I 2   2  
4 TL172106 FISIKA LISTRIK 2   2  
5 TL172108 BAHAN-BAHAN LISTRIK 2   2  
6 TL172109 ALAT UKUR DAN INSTRUMENTASI 2   2  
7 TL172110 DASAR TEKNIK LISTRIK 2   2  
8 TL173101 PRAKTEK ALAT UKUR DAN INSTRUMENTASI   2   6
9 TL173102 PRAKTEK DASAR TEKNIK LISTRIK   2   6
10 TL173103 KKPI   2   6
TOTAL 14 6 14 18
       
SEMESTER II     
NO KODE MATA KULIAH SKS TOTAL JAM
TEORI PRAK TEORI PRAK
1 TL171204 BAHASA INDONESIA 2   2  
2 TL171203 KEWARGANEGARAAN/KEWIRAAN 2   2  
3 TL172201 BAHASA INGGRIS TEKNIK I 2   2  
4 TL172205 MATEMATIKA TEKNIK II 2   2  
5 TL172211 RANGKAIAN LISTRIK  2   2  
6 TL172212 INSTALASI PENERANGAN LISTRIK 2   2  
7 TL172213 DASAR PEMBANGKIT 2   2  
8 TL174201 GAMBAR ELEKTRO TEKNIK   2   4
9 TL173204 PRAKTEK RANGKAIAN LISTRIK   2   6
10 TL174202 PRAKTEK INSTALASI PENERANGAN LISTRIK   2   6
TOTAL 14 6 14 16
       
SEMESTER III     
NO KODE MATA KULIAH SKS TOTAL JAM
TEORI PRAK TEORI PRAK
1 TL172302 BAHASA INGGRIS TEKNIK II 2   2  
2 TL172314 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLER 2   2  
3 TL172315 MESIN-MESIN LISTRIK I 2   2  
4 TL172317 TRANSFORMATOR 2   2  
5 TL172318 DASAR SISTEM KENDALI 2   2  
6 TL172319 SISTEM MIKROPROSESSOR 2   2  
7 TL173305 DASAR KOMPUTER DAN PEMOGRAMAN   2   4
8 TL174303 PRAKTEK PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLER   2   6
9 TL173306 PRAKTEK SISTEM MIKROPROSESSOR   2   6
10 TL173307 PRAKTEK MESIN-MESIN LISTRIK I   2   6
TOTAL 12 8 12 22
       
SEMESTER IV     
NO KODE MATA KULIAH SKS TOTAL JAM
TEORI PRAK TEORI PRAK
1 TL172403 BAHASA INGGRIS TEKNIK III 2   2  
2 TL171405 K3 DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN 2   2  
3 TL172407 TATA TULIS LAPORAN ILMIAH 2   2  
4 TL172420 ELEKTRONIKA DAYA 2   2  
5 TL172416 MESIN-MESIN LISTRIK II 2   2  
6 TL172421 DISTRIBUSI ENERGI LISTRIK 2   2  
7 TL172422 PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 2   2  
8 TL173409 LABOR ELEKTRONIKA DAYA   2   6
9 TL173408 PRAKTEK MESIN-MESIN LISTRIK II   2   6
10 TL174404 SISTEM KENDALI MESIN LISTRIK   2   6
TOTAL 14 6 14 18
       
SEMESTER V     
NO KODE MATA KULIAH SKS TOTAL JAM
TEORI PRAK TEORI PRAK
1 TL174508 PRAKTEK KERJA LAPANGAN   4   12
2 TL171506 KEWIRAUSAHAAN/TECHNOPRENEUR 2   2  
3 TL174509 SEMINAR PROPOSAL PA 2   2  
4 TL172523 INSTALASI TENAGA LISTRIK 2   2  
5 TL172524 MANAGEMENT ENERGI LISTRIK 2   2  
6 TL172525 GARDU INDUK DAN TRANSMISI 2   2  
7 TL174505 LABOR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK   2   6
8 TL174506 PRAKTEK INSTALASI TENAGA LISTRIK   2   6
9 TL173510 M&R MESIN-MESIN LISTRIK   2   6
TOTAL   10 10 10 30
       
SEMESTER VI      
NO  KODE  MATA KULIAH  SKS  TOTAL JAM 
TEORI PRAK TEORI PRAK
1 TL171607 ETIKA PROFESI 2   2  
2 TL172626 ENERGI BARU DAN TERBARUKAN 2   2  
3 TL172627 SISTEM PROTEKSI 2   2  
4 TL174607 PRAKTEK SISTEM PROTEKSI   2   6
5 TL174610 PROYEK AKHIR   6   12
TOTAL   6 8 6 18
       
Semester Kredit  Jam
Teori Praktek Teori Praktek
GANJIL 36 24 36 70
GENAP 34 20 34 52
JUMLAH 70 44 70 122
JUMLAH 114 192
Persentase Jam Teori Dan Praktek Teori Praktek
36% 64%

 

Search

Yang Online

We have 161 guests and no members online

Pengunjung


© 2019 Program Studi Teknik Listrik Politeknik Jambi. All Rights Reserved.